.Catégorie A..Catégorie B.
Catégorie C.
- 1 - Administration Centrale - 1 -
adjoint administratif
- 2 - Services Déconcentrés - 2 -
adjoint administratif
adjoint technique
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien)
- 3 - Enseignement Technique - 3 -
adjoint administratif
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics
- 4 - Enseignement Supérieur - 4 -
adjoint technique de formation et de recherche
Catégorie C
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Administration Centrale, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 423 | 1.70 | 0.00 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 136 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
7 | 33 | 1.08 | 0.00 | 3.50 |
6 | 87 | 1.87 | 0.50 | 3.50 |
5 | 14 | 1.86 | 1.00 | 3.50 |
4 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 146 | 1.83 | 0.50 | 3.50 |
11 | 15 | 1.03 | 0.50 | 2.50 |
10 | 38 | 1.66 | 0.50 | 3.50 |
9 | 27 | 1.91 | 0.50 | 3.50 |
8 | 17 | 1.91 | 1.00 | 3.50 |
7 | 33 | 2.06 | 1.00 | 3.50 |
6 | 11 | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
5 | 3 | 1.83 | 1.00 | 3.50 |
2 | 2 | 1.75 | 1.50 | 2.00 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 115 | 1.64 | 0.00 | 3.50 |
11 | 9 | 0.78 | 0.00 | 2.00 |
10 | 22 | 1.57 | 0.00 | 3.50 |
9 | 15 | 1.53 | 0.50 | 3.50 |
8 | 7 | 1.93 | 1.00 | 3.50 |
7 | 15 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
6 | 11 | 2.09 | 1.00 | 3.50 |
5 | 10 | 1.90 | 0.50 | 3.00 |
4 | 13 | 2.19 | 1.00 | 3.50 |
3 | 9 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
2 | 4 | 1.13 | 0.50 | 2.00 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 26 | 1.37 | 0.00 | 2.50 |
11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
10 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | 4 | 1.13 | 1.00 | 1.50 |
8 | 2 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
7 | 3 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
6 | 2 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
3 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
2 | 8 | 1.50 | 0.00 | 2.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 2837 | 1.73 | -1.00 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 723 | 1.56 | 0.00 | 3.50 |
7 | 124 | 1.21 | 0.00 | 3.50 |
6 | 553 | 1.66 | 0.00 | 3.50 |
5 | 45 | 1.27 | 1.00 | 3.50 |
4 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 775 | 1.75 | 0.00 | 3.50 |
11 | 148 | 1.36 | 0.50 | 3.50 |
10 | 186 | 1.82 | 0.00 | 3.50 |
9 | 194 | 1.87 | 0.50 | 3.50 |
8 | 104 | 1.95 | 0.00 | 3.50 |
7 | 80 | 1.84 | 1.00 | 3.50 |
6 | 53 | 1.62 | 1.00 | 3.50 |
5 | 10 | 1.90 | 1.00 | 3.00 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 1038 | 1.78 | -1.00 | 3.50 |
11 | 57 | 1.14 | -1.00 | 3.00 |
10 | 77 | 1.55 | 0.00 | 3.50 |
9 | 89 | 1.66 | 0.50 | 3.50 |
8 | 68 | 1.54 | 0.00 | 3.50 |
7 | 103 | 1.66 | -1.00 | 3.50 |
6 | 135 | 1.83 | 1.00 | 3.50 |
5 | 103 | 1.94 | 0.00 | 3.50 |
4 | 127 | 1.86 | 0.50 | 3.50 |
3 | 209 | 2.03 | 0.00 | 3.50 |
2 | 70 | 1.94 | 0.50 | 3.50 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 301 | 1.85 | 0.00 | 3.50 |
11 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | 6 | 0.92 | 0.00 | 1.50 |
9 | 5 | 1.20 | 0.00 | 2.50 |
8 | 10 | 1.55 | 0.00 | 3.00 |
7 | 9 | 1.72 | 1.00 | 3.00 |
6 | 9 | 2.17 | 1.00 | 3.50 |
5 | 6 | 0.83 | 0.00 | 1.50 |
4 | 13 | 1.35 | 0.00 | 3.50 |
3 | 76 | 1.65 | 0.00 | 3.50 |
2 | 164 | 2.10 | 0.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique |
corps | 740 | 1.72 | -1.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de 1ère classe |
grade | 180 | 1.65 | 0.00 | 3.50 |
8 | 20 | 1.20 | 0.00 | 3.00 |
7 | 52 | 1.67 | 0.00 | 3.50 |
6 | 82 | 1.65 | 0.00 | 3.50 |
5 | 8 | 1.94 | 1.00 | 3.50 |
4 | 14 | 1.89 | 0.00 | 3.50 |
3 | 3 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
adjoint technique principal de 2ème classe |
grade | 398 | 1.85 | -1.50 | 3.50 |
11 | 31 | 1.18 | 1.00 | 3.00 |
10 | 46 | 1.73 | 0.50 | 3.50 |
9 | 35 | 1.77 | 1.00 | 3.50 |
8 | 30 | 1.65 | -1.50 | 3.50 |
7 | 21 | 1.83 | 0.50 | 3.50 |
6 | 20 | 1.70 | 1.00 | 3.50 |
5 | 43 | 1.95 | 1.00 | 3.50 |
4 | 77 | 2.16 | 0.50 | 3.50 |
3 | 76 | 2.06 | 1.00 | 3.50 |
2 | 19 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
adjoint technique de 1ère classe |
grade | 128 | 1.45 | -1.50 | 3.50 |
11 | 5 | 0.70 | 0.00 | 1.00 |
10 | 31 | 1.35 | -1.50 | 3.50 |
9 | 16 | 1.78 | 0.50 | 3.50 |
8 | 16 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
7 | 35 | 1.46 | 0.50 | 3.00 |
6 | 10 | 1.15 | 0.00 | 2.50 |
5 | 4 | 1.75 | 1.00 | 2.50 |
4 | 8 | 1.25 | 0.50 | 3.00 |
3 | 2 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
adjoint technique de 2ème classe |
grade | 34 | 1.62 | 0.50 | 3.50 |
8 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 5 | 1.20 | 0.50 | 2.50 |
4 | 8 | 1.56 | 1.00 | 3.00 |
3 | 7 | 1.57 | 1.00 | 3.50 |
2 | 12 | 1.88 | 1.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien)
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien) |
corps | 33 | 1.59 | 0.00 | 3.50 |
agent contractuel 3ème catégorie 1ère classe (ex-Berkanien) |
grade | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
agent contractuel 3ème catégorie 2ème classe (ex-Berkanien) |
grade | 32 | 1.61 | 0.00 | 3.50 |
8 | 2 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
6 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 4 | 1.88 | 1.00 | 3.00 |
4 | 4 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
3 | 2 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
2 | 13 | 1.31 | 0.50 | 3.00 |
1 | 6 | 2.33 | 1.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 1077 | 1.89 | -1.50 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 213 | 1.94 | 0.00 | 3.50 |
7 | 48 | 1.53 | 0.00 | 3.50 |
6 | 149 | 2.07 | 0.00 | 3.50 |
5 | 13 | 2.04 | 1.00 | 3.50 |
4 | 2 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
3 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 306 | 1.98 | 0.00 | 3.50 |
11 | 42 | 2.06 | 0.50 | 3.50 |
10 | 64 | 1.92 | 0.00 | 3.50 |
9 | 57 | 1.72 | 0.00 | 3.50 |
8 | 68 | 2.06 | 0.50 | 3.50 |
7 | 47 | 2.16 | 0.00 | 3.50 |
6 | 22 | 2.05 | 1.00 | 3.50 |
5 | 5 | 2.40 | 1.00 | 3.50 |
4 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 354 | 1.84 | -1.50 | 3.50 |
11 | 19 | 1.53 | 0.00 | 3.50 |
10 | 30 | 1.83 | 0.00 | 3.50 |
9 | 48 | 1.84 | 0.50 | 3.50 |
8 | 48 | 1.67 | 0.50 | 3.50 |
7 | 44 | 1.89 | 0.00 | 3.50 |
6 | 38 | 1.72 | -0.50 | 3.50 |
5 | 45 | 2.02 | 1.00 | 3.50 |
4 | 38 | 1.91 | -1.50 | 3.50 |
3 | 32 | 1.97 | 1.00 | 3.50 |
2 | 12 | 2.04 | 1.00 | 3.50 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 204 | 1.77 | 0.00 | 3.50 |
10 | 4 | 1.88 | 1.00 | 3.00 |
9 | 2 | 1.75 | 1.50 | 2.00 |
8 | 3 | 3.00 | 2.50 | 3.50 |
7 | 9 | 1.28 | 0.00 | 3.00 |
6 | 12 | 1.63 | 0.50 | 3.00 |
5 | 6 | 2.33 | 1.50 | 3.50 |
4 | 48 | 1.66 | 0.00 | 3.50 |
3 | 82 | 1.77 | 0.00 | 3.50 |
2 | 38 | 1.89 | 1.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement |
corps | 97 | 1.66 | 0.00 | 3.50 |
adjoint technique principal de laboratoire de 1ère classe |
grade | 21 | 1.69 | 0.50 | 3.50 |
8 | 4 | 1.75 | 1.00 | 3.00 |
7 | 4 | 1.38 | 0.50 | 3.00 |
6 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
5 | 5 | 2.00 | 0.50 | 3.50 |
4 | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
3 | 2 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
adjoint technique principal de laboratoire de 2ème classe |
grade | 74 | 1.66 | 0.00 | 3.50 |
11 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
10 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.50 |
7 | 7 | 2.00 | 0.50 | 3.50 |
6 | 7 | 1.64 | 0.00 | 3.00 |
5 | 6 | 2.67 | 1.50 | 3.50 |
4 | 13 | 1.88 | 0.00 | 3.50 |
3 | 28 | 1.29 | 0.00 | 2.50 |
2 | 7 | 1.64 | 1.00 | 3.50 |
adjoint technique de laboratoire de 1ère classe |
grade | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolutio
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics |
corps | 2164 | 1.39 | -1.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de l'enseignement de 1ère classe |
grade | 153 | 1.56 | -1.00 | 3.50 |
8 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.50 |
7 | 41 | 1.44 | -1.00 | 3.50 |
6 | 65 | 1.59 | 0.00 | 3.50 |
5 | 38 | 1.68 | 0.00 | 3.50 |
4 | 4 | 1.88 | 1.00 | 2.50 |
adjoint technique principal de l'enseignement de 2ème classe |
grade | 309 | 1.58 | -1.50 | 3.50 |
11 | 23 | 1.65 | 0.00 | 3.50 |
10 | 21 | 1.43 | 0.00 | 3.50 |
9 | 33 | 1.71 | 0.00 | 3.50 |
8 | 62 | 1.51 | 0.00 | 3.50 |
7 | 42 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
6 | 31 | 1.34 | -1.50 | 3.50 |
5 | 42 | 1.89 | 0.00 | 3.50 |
4 | 31 | 1.71 | 0.50 | 3.50 |
3 | 16 | 1.31 | 0.00 | 3.50 |
2 | 7 | 1.50 | 0.00 | 3.50 |
1 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
adjoint technique de l'enseignement de 1ère classe |
grade | 737 | 1.40 | -1.50 | 3.50 |
11 | 43 | 1.20 | 0.00 | 3.50 |
10 | 55 | 1.35 | 0.00 | 3.50 |
9 | 122 | 1.43 | 0.00 | 3.50 |
8 | 108 | 1.45 | 0.00 | 3.50 |
7 | 109 | 1.47 | -1.50 | 3.50 |
6 | 75 | 1.51 | 0.00 | 3.50 |
5 | 19 | 1.11 | 0.00 | 2.50 |
4 | 112 | 1.40 | 0.00 | 3.50 |
3 | 77 | 1.36 | -1.50 | 3.50 |
2 | 17 | 1.12 | 0.00 | 2.00 |
adjoint technique de l'enseignement de 2ème classe |
grade | 965 | 1.29 | -1.50 | 3.50 |
11 | 12 | 1.29 | 0.00 | 3.50 |
10 | 9 | 1.28 | 0.00 | 3.50 |
9 | 53 | 1.25 | -1.50 | 3.50 |
8 | 56 | 1.41 | 0.00 | 3.50 |
7 | 13 | 1.31 | 0.50 | 3.00 |
6 | 57 | 1.33 | 0.50 | 3.50 |
5 | 162 | 1.23 | -1.00 | 3.50 |
4 | 219 | 1.31 | 0.00 | 3.50 |
3 | 217 | 1.32 | -1.00 | 3.50 |
2 | 167 | 1.26 | 0.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique de formation et de recherche
cat.: C, secteur: Enseignement Supérieur, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique de formation et de recherche |
corps | 577 | 1.65 | 0.00 | 3.50 |
adjoint technique principal de formation et recherche de 1ère classe |
grade | 91 | 1.64 | 0.00 | 3.50 |
8 | 6 | 1.08 | 1.00 | 1.50 |
7 | 19 | 1.61 | 0.50 | 3.50 |
6 | 33 | 1.64 | 0.00 | 3.50 |
5 | 16 | 1.78 | 1.00 | 3.00 |
4 | 12 | 1.71 | 1.00 | 3.50 |
3 | 5 | 1.90 | 1.00 | 3.00 |
adjoint technique principal de formation et recherche de 2ème classe |
grade | 200 | 1.75 | 0.00 | 3.50 |
11 | 19 | 1.47 | 1.00 | 3.50 |
10 | 23 | 1.67 | 0.50 | 3.50 |
9 | 20 | 2.00 | 0.00 | 3.50 |
8 | 15 | 1.50 | 0.50 | 3.50 |
7 | 29 | 1.72 | 1.00 | 3.50 |
6 | 19 | 1.74 | 0.00 | 3.50 |
5 | 18 | 1.94 | 1.00 | 3.50 |
4 | 30 | 1.87 | 1.00 | 3.50 |
3 | 15 | 1.97 | 1.00 | 3.50 |
2 | 12 | 1.46 | 0.50 | 3.50 |
adjoint technique de formation et de recherche de 1ère classe |
grade | 128 | 1.45 | 0.00 | 3.50 |
11 | 4 | 0.63 | 0.00 | 1.00 |
10 | 17 | 1.12 | 0.00 | 2.50 |
9 | 31 | 1.48 | 1.00 | 3.50 |
8 | 21 | 1.52 | 1.00 | 3.00 |
7 | 28 | 1.64 | 0.50 | 3.50 |
6 | 12 | 1.46 | 1.00 | 3.50 |
5 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 6 | 1.42 | 0.50 | 3.50 |
3 | 5 | 1.80 | 1.00 | 3.00 |
2 | 2 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
adjoint technique de formation et de recherche de 2ème classe |
grade | 158 | 1.70 | 0.00 | 3.50 |
11 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
10 | 4 | 1.25 | 1.00 | 2.00 |
9 | 12 | 1.13 | 0.50 | 1.50 |
8 | 10 | 1.25 | 0.50 | 3.00 |
7 | 11 | 2.41 | 0.00 | 3.50 |
6 | 13 | 1.62 | 1.00 | 3.50 |
5 | 11 | 1.86 | 1.00 | 3.00 |
4 | 39 | 1.44 | 0.50 | 3.50 |
3 | 41 | 2.07 | 0.50 | 3.50 |
2 | 15 | 1.80 | 1.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.