.Catégorie A..Catégorie B.

Catégorie C.
- 1 - Administration Centrale - 1 -
adjoint administratif
- 2 - Services Déconcentrés - 2 -
adjoint administratif
adjoint technique
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien)
- 3 - Enseignement Technique - 3 -
adjoint administratif
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics
- 4 - Enseignement Supérieur - 4 -
adjoint technique de formation et de recherche
Catégorie C
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Administration Centrale, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 400 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 147 | 1.79 | 0.50 | 3.50 |
7 | 38 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
6 | 87 | 2.14 | 1.00 | 3.50 |
5 | 14 | 1.50 | 0.50 | 3.50 |
4 | 6 | 2.67 | 1.00 | 3.50 |
3 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 144 | 1.75 | 0.50 | 3.50 |
11 | 22 | 0.95 | 0.50 | 1.50 |
10 | 25 | 1.56 | 0.50 | 3.50 |
9 | 26 | 2.00 | 0.50 | 3.50 |
8 | 19 | 2.03 | 1.00 | 3.50 |
7 | 31 | 1.77 | 1.00 | 3.50 |
6 | 14 | 2.25 | 1.00 | 3.50 |
5 | 5 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
3 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 88 | 1.46 | 0.00 | 3.50 |
11 | 10 | 0.85 | 0.50 | 1.00 |
10 | 18 | 1.31 | 0.50 | 3.00 |
9 | 10 | 1.70 | 1.00 | 3.50 |
8 | 6 | 1.25 | 0.50 | 3.00 |
7 | 11 | 1.45 | 0.00 | 3.00 |
6 | 2 | 2.25 | 1.00 | 3.50 |
5 | 8 | 2.06 | 1.00 | 3.00 |
4 | 13 | 1.54 | 1.00 | 2.50 |
3 | 10 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 21 | 1.60 | 0.50 | 3.50 |
10 | 2 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
9 | 4 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
7 | 2 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
6 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
3 | 9 | 2.17 | 1.00 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 2659 | 1.73 | -1.50 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 737 | 1.71 | 0.00 | 3.50 |
7 | 155 | 1.38 | 0.00 | 3.50 |
6 | 535 | 1.82 | 0.00 | 3.50 |
5 | 44 | 1.60 | 1.00 | 3.00 |
4 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 768 | 1.73 | 0.00 | 3.50 |
11 | 151 | 1.34 | 0.00 | 3.50 |
10 | 179 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
9 | 157 | 1.85 | 1.00 | 3.50 |
8 | 111 | 1.92 | 0.50 | 3.50 |
7 | 101 | 1.87 | 1.00 | 3.50 |
6 | 65 | 1.88 | 1.00 | 3.50 |
5 | 4 | 2.00 | 1.00 | 3.50 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 940 | 1.75 | -1.50 | 3.50 |
11 | 52 | 1.08 | -1.00 | 3.50 |
10 | 55 | 1.44 | 1.00 | 3.00 |
9 | 62 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
8 | 58 | 1.51 | -1.50 | 3.50 |
7 | 99 | 1.75 | -1.00 | 3.50 |
6 | 112 | 1.79 | 0.00 | 3.50 |
5 | 83 | 2.01 | 0.00 | 3.50 |
4 | 193 | 1.91 | 0.00 | 3.50 |
3 | 220 | 1.80 | 0.00 | 3.50 |
2 | 5 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 214 | 1.74 | 0.00 | 3.50 |
11 | 3 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
9 | 3 | 1.17 | 0.00 | 2.50 |
8 | 6 | 1.00 | 0.00 | 1.50 |
7 | 4 | 1.25 | 0.00 | 2.00 |
6 | 5 | 1.30 | 1.00 | 2.50 |
5 | 4 | 0.88 | 0.50 | 1.00 |
4 | 11 | 1.68 | 1.00 | 3.50 |
3 | 173 | 1.87 | 0.00 | 3.50 |
2 | 5 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique |
corps | 653 | 1.66 | -1.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de 1ère classe |
grade | 163 | 1.65 | 0.50 | 3.50 |
8 | 16 | 1.28 | 1.00 | 3.50 |
7 | 53 | 1.61 | 0.50 | 3.50 |
6 | 63 | 1.64 | 1.00 | 3.50 |
5 | 13 | 1.73 | 1.00 | 3.00 |
4 | 11 | 2.09 | 1.00 | 3.50 |
3 | 4 | 2.13 | 1.50 | 3.50 |
2 | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
adjoint technique principal de 2ème classe |
grade | 359 | 1.71 | 0.00 | 3.50 |
11 | 27 | 1.22 | 0.00 | 2.50 |
10 | 46 | 1.55 | 0.50 | 3.50 |
9 | 36 | 1.44 | 0.00 | 3.50 |
8 | 19 | 1.95 | 1.00 | 3.50 |
7 | 19 | 1.55 | 0.50 | 3.00 |
6 | 26 | 1.87 | 0.00 | 3.50 |
5 | 42 | 1.64 | 1.00 | 3.50 |
4 | 104 | 1.92 | 1.00 | 3.50 |
3 | 39 | 1.81 | 1.00 | 3.50 |
2 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
adjoint technique de 1ère classe |
grade | 90 | 1.46 | 0.00 | 3.50 |
11 | 8 | 1.13 | 0.50 | 2.00 |
10 | 12 | 1.25 | 0.00 | 3.00 |
9 | 12 | 1.29 | 1.00 | 2.00 |
8 | 13 | 1.81 | 1.00 | 3.00 |
7 | 27 | 1.63 | 0.00 | 3.50 |
6 | 7 | 1.29 | 0.50 | 3.50 |
5 | 5 | 1.20 | 1.00 | 2.00 |
4 | 2 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
3 | 4 | 1.25 | 0.50 | 2.50 |
adjoint technique de 2ème classe |
grade | 41 | 1.62 | -1.50 | 3.50 |
8 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | 7 | 1.21 | 0.00 | 2.00 |
4 | 4 | 1.25 | -1.50 | 3.50 |
3 | 23 | 1.91 | 0.50 | 3.00 |
2 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien)
cat.: C, secteur: Services Déconcentrés, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
agent contractuel - 3ème catégorie (ex-Berkanien) |
corps | 31 | 1.66 | 0.50 | 3.50 |
agent contractuel 3ème catégorie 1ère classe (ex-Berkanien) |
grade | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
agent contractuel 3ème catégorie 2ème classe (ex-Berkanien) |
grade | 30 | 1.68 | 0.50 | 3.50 |
8 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 4 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
4 | 3 | 1.33 | 1.00 | 2.00 |
3 | 3 | 1.33 | 1.00 | 2.00 |
2 | 18 | 1.78 | 0.50 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint administratif
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint administratif |
corps | 1011 | 1.86 | 0.00 | 3.50 |
adjoint administratif principal de 1ère classe |
grade | 206 | 1.88 | 0.00 | 3.50 |
7 | 49 | 1.72 | 0.00 | 3.50 |
6 | 144 | 1.95 | 0.00 | 3.50 |
5 | 10 | 1.70 | 0.50 | 3.50 |
4 | 3 | 1.33 | 0.50 | 2.00 |
adjoint administratif principal de 2ème classe |
grade | 319 | 1.91 | 0.00 | 3.50 |
11 | 52 | 1.64 | 0.00 | 3.50 |
10 | 49 | 1.70 | 0.00 | 3.50 |
9 | 87 | 1.85 | 0.00 | 3.50 |
8 | 55 | 2.10 | 0.00 | 3.50 |
7 | 53 | 2.20 | 0.50 | 3.50 |
6 | 14 | 2.21 | 1.00 | 3.00 |
5 | 8 | 2.00 | 1.00 | 3.50 |
4 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
adjoint administratif de 1ère classe |
grade | 322 | 1.86 | 0.00 | 3.50 |
11 | 20 | 1.68 | 0.00 | 3.50 |
10 | 23 | 1.78 | 0.00 | 3.50 |
9 | 37 | 1.72 | 0.00 | 3.50 |
8 | 33 | 1.70 | 0.50 | 3.50 |
7 | 42 | 1.83 | 0.00 | 3.50 |
6 | 37 | 1.99 | 0.50 | 3.50 |
5 | 52 | 2.13 | 0.00 | 3.50 |
4 | 39 | 1.74 | 0.00 | 3.50 |
3 | 36 | 1.99 | 0.50 | 3.50 |
2 | 3 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
adjoint administratif de 2ème classe |
grade | 164 | 1.76 | 0.00 | 3.50 |
11 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
8 | 5 | 1.80 | 1.00 | 3.00 |
7 | 6 | 1.83 | 0.50 | 3.50 |
6 | 9 | 1.56 | 0.50 | 3.50 |
5 | 9 | 1.72 | 0.50 | 3.50 |
4 | 38 | 1.64 | 0.50 | 3.50 |
3 | 88 | 1.83 | 0.00 | 3.50 |
2 | 4 | 1.63 | 1.00 | 2.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique de laboratoire de l'enseignement |
corps | 97 | 1.51 | 0.00 | 3.50 |
adjoint technique principal de laboratoire de 1ère classe |
grade | 24 | 1.35 | 0.00 | 3.00 |
8 | 4 | 1.13 | 0.50 | 2.00 |
7 | 4 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
6 | 5 | 1.80 | 1.00 | 2.50 |
5 | 6 | 1.33 | 0.00 | 3.00 |
4 | 3 | 1.33 | 1.00 | 1.50 |
3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
adjoint technique principal de laboratoire de 2ème classe |
grade | 69 | 1.56 | 0.00 | 3.50 |
10 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 6 | 1.83 | 1.00 | 2.50 |
7 | 5 | 1.10 | 0.00 | 3.00 |
6 | 5 | 2.30 | 2.00 | 2.50 |
5 | 13 | 1.65 | 0.50 | 3.50 |
4 | 11 | 1.68 | 0.50 | 3.00 |
3 | 28 | 1.38 | 0.00 | 3.50 |
adjoint technique de laboratoire de 1ère classe |
grade | 3 | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
4 | 2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
3 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
adjoint technique de laboratoire de 2ème classe |
grade | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics
cat.: C, secteur: Enseignement Technique, not.: par proposition d'évolutio
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique des établissements d'enseignement agricole publics |
corps | 699 | 1.38 | -1.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de l'enseignement de 1ère classe |
grade | 48 | 1.61 | 0.00 | 3.50 |
8 | 5 | 1.60 | 0.50 | 3.50 |
7 | 17 | 1.62 | 0.50 | 3.50 |
6 | 13 | 1.54 | 0.00 | 3.00 |
5 | 13 | 1.69 | 0.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de l'enseignement de 2ème classe |
grade | 85 | 1.52 | 0.00 | 3.50 |
11 | 14 | 1.57 | 1.00 | 3.50 |
10 | 11 | 1.45 | 0.00 | 3.50 |
9 | 16 | 1.44 | 0.50 | 3.50 |
8 | 12 | 1.75 | 1.00 | 2.50 |
7 | 12 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
6 | 7 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
5 | 8 | 1.63 | 1.00 | 3.00 |
4 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 2 | 1.75 | 1.50 | 2.00 |
2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
adjoint technique de l'enseignement de 1ère classe |
grade | 235 | 1.37 | 0.00 | 3.50 |
11 | 16 | 1.38 | 0.50 | 3.00 |
10 | 17 | 1.09 | 0.00 | 3.00 |
9 | 59 | 1.21 | 0.00 | 3.50 |
8 | 41 | 1.61 | 0.50 | 3.50 |
7 | 41 | 1.43 | 0.00 | 3.50 |
6 | 15 | 1.53 | 0.00 | 3.50 |
5 | 14 | 1.32 | 0.50 | 3.00 |
4 | 14 | 1.32 | 0.50 | 3.50 |
3 | 18 | 1.42 | 0.50 | 2.50 |
adjoint technique de l'enseignement de 2ème classe |
grade | 331 | 1.31 | -1.50 | 3.50 |
11 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
10 | 6 | 0.83 | 0.00 | 1.00 |
9 | 24 | 1.25 | -1.50 | 3.00 |
8 | 16 | 1.41 | 1.00 | 3.00 |
7 | 22 | 1.18 | 0.00 | 2.50 |
6 | 46 | 1.32 | 0.00 | 3.50 |
5 | 60 | 1.43 | 0.50 | 3.00 |
4 | 47 | 1.34 | 0.50 | 3.00 |
3 | 107 | 1.27 | -1.50 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.
adjoint technique de formation et de recherche
cat.: C, secteur: Enseignement Supérieur, not.: par proposition d'évolution
échelon | effectif | note moyenne | note minimum | note maximum |
adjoint technique de formation et de recherche |
corps | 521 | 1.63 | -0.50 | 3.50 |
adjoint technique principal de formation et recherche de 1ère classe |
grade | 64 | 1.69 | 1.00 | 3.50 |
8 | 5 | 1.60 | 1.00 | 3.00 |
7 | 16 | 1.78 | 1.00 | 3.50 |
6 | 21 | 1.48 | 1.00 | 3.50 |
5 | 12 | 1.75 | 1.00 | 3.00 |
4 | 7 | 2.00 | 1.00 | 3.50 |
3 | 3 | 1.83 | 1.00 | 2.50 |
adjoint technique principal de formation et recherche de 2ème classe |
grade | 181 | 1.72 | 0.00 | 3.50 |
11 | 11 | 1.14 | 0.00 | 3.50 |
10 | 24 | 1.63 | 0.50 | 3.50 |
9 | 13 | 1.81 | 1.00 | 3.50 |
8 | 15 | 1.43 | 0.00 | 3.50 |
7 | 27 | 1.69 | 0.00 | 3.50 |
6 | 17 | 2.03 | 1.00 | 3.50 |
5 | 18 | 1.72 | 1.00 | 3.00 |
4 | 33 | 1.97 | 0.50 | 3.50 |
3 | 23 | 1.65 | 1.00 | 3.50 |
adjoint technique de formation et de recherche de 1ère classe |
grade | 141 | 1.58 | 0.00 | 3.50 |
11 | 5 | 0.70 | 0.00 | 1.00 |
10 | 23 | 1.48 | 0.00 | 3.00 |
9 | 34 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
8 | 20 | 1.78 | 0.50 | 3.50 |
7 | 35 | 1.56 | 0.50 | 3.50 |
6 | 6 | 2.08 | 1.00 | 3.50 |
5 | 4 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
4 | 9 | 1.72 | 0.00 | 3.50 |
3 | 5 | 1.60 | 1.00 | 2.50 |
adjoint technique de formation et de recherche de 2ème classe |
grade | 135 | 1.55 | -0.50 | 3.50 |
11 | 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | 3 | 1.83 | 1.00 | 2.50 |
8 | 10 | 1.30 | 0.50 | 3.00 |
7 | 15 | 1.47 | 0.50 | 3.50 |
6 | 10 | 1.35 | -0.50 | 3.50 |
5 | 17 | 1.94 | 1.00 | 3.50 |
4 | 35 | 1.56 | 0.50 | 3.50 |
3 | 41 | 1.55 | 0.50 | 3.50 |
.Catégorie A..Catégorie B..Catégorie C.